LINGXIAOXILIEUPSANSHENYUWEIGENGZHUANYEDEYONGHUJIGUANTOUZHUANGBEIGONGJIKEBANLIDEHOUBEIDIANYUANYANHUCHULIJIHUA。
KEYONGYUJINRONG、YINXING、ZHENGQUANSHUJUJIFANGHETINGYEWANGDIAN,DIANXINSHUJUJIFANGHETINGYEWANGDIAN,DANGJUJITANPANJIAODAOJIGOUJIFANG,ZHONGXIAOQIYEJIFANGJIBIANYUANJIJIAODENGITJIAODIANFANCHOU。
YEKEYONGYUYILIAO,CHAYANJIANCEJIGOU,ZHIZUOYEGONGCHANG,JIAOTONGYUNSHU,DITIEZHAN,HUOCHEZHAN,XIUJIANLOUYUDENGDUIHOUBEIDIANYUANQINGQIUJIAOGAODEGUANTOUZHUANGBEI。
当即采办 → !
CHANWUJIENAZAIXIANSHUANGBIANGENGBUJU,IGBTZHENGLIUSHEXIANG。 RONGLIANGGUIMO1kVA-20kVA
友爱情况
• JIJIATASHIJIAOHUANBUJU,HEYONGGENGDUOCHANGJING;
• GAOGONGLVMIDU,10KZHINEIGAODU2U,20KGAODU3U,SHENDUXIAOYU600mm;
• 1-3KLEYINDIYU40dB,DIANCIJIANRONGDAODAC1GUIFAN,HESHIBANGONGQINGKUANGLIYONG;
机能优良
• SHUCHUGONGLVYINSHU=1,ZHIZUGENGDUOFUZAIFANLI;
• GENGDINENGHAO,ZHIZUXINYIDAIJIFANGQUXIANG,3K/10K/20KXIAOLIBIELIDA94%/95%/96%;
• CE/TLC RENZHENG,ZHIZUYILEIMUBIAO;
智能办理
• M2QIANZHAOJIJIANKONGWANGKA,JIANRONGGELEISHOUJIQINGKUANG;
• IPP/IPMJIANKONGRUANJIAN,DICENGRUANJIANJIANRONGRENZHENG;
• DIANCHIZHINENGBANLI,YOUYONGDANWUDIANCHILIYONGSHOUMING;
• SHUCHUCHAZUOFENZUJIEZHI,WANCHENGFUZAIFENLEIBANLI。
产物型号 | PT 1K | PT 2.2K | PT 3K |
输出 | |||
额外容量 | 1kVA | 2.2kVA | 3kVA |
输出功率因数 | 1 | ||
输出额外电压 | 220V/230V/240V | ||
输出电压精度 | ± 1 % | ||
额外输出频次 | (50/60±0.1) Hz | ||
输出制式 | 单相三线 | ||
输出电压总谐波失真THDV(线性负载) | ≤1% | ||
波峰因数比 | ≥3 | ||
在线双转换形式效力 | 92% | 93% | 94% |
经济形式效力 | 97% | 98% | 98% |
过载才能 | 125%,10分钟 | ||
输出 | |||
输出电压规模 | 100VAC-276VAC | ||
输出制式 | 单相三线 | ||
输出频次规模 | 40~70Hz | ||
输出功率因数(PF) | >0.99 | ||
输出电流总谐波失真(THDi) | <5% | ||
电池 | |||
电池电压 | 48VDC | 72VDC | 72VDC |
最大充电电流 | 1.4A | 1.7A | 1.7A |
电池充电温度弥补 | 撑持 | 撑持 | 撑持 |
后备时候(时候/负载) | 20mn/450W | 13mn/1000W | 9mn/1350W |
回充时候 | 3小时回充至 90% | ||
通信及显现 | |||
显现屏 | LCD | ||
通信接口 | 标配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干节点 | ||
尺寸及分量 | |||
宽x高x深(mm) | 440*86.5*450 | 440*86.5*605 | 440*86.5*605 |
机架势装置高度 | 2U | ||
毛重(Kg) | 18 | 25 | 27.6 |
任务情况 | |||
装置范例 | 机架势或塔式装置 | ||
任务情况温度 | 0 ºC ~ 40 ºC | ||
任务情况湿度 | 0 ~ 95% (不结露) | ||
任务情况高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | ||
乐音 | ≤40dB | ≤47dB | ≤47dB |
防护品级 | IP20 | ||
认证与规范 | |||
规范 | 宁静:IEC/EN 62040-1 电磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 机能:IEC/EN 62040-3 |
||
认证 | TLC/CE/CQC节能 |
* CHANWUGONGJI 3 NIANZHIBAO,HANDIANCHI。