C6-10kVA SHIYIKUANDANDANGSHANGYIDAICHENGBAOXILIEUPS DEYOUYIPINDE,BINGZAIQIGENBENSHANGBIAOXIANJIABEICHAOZHUODESHUANGZHUANHUANZAIXIANSHIUPS。ZAIYOUYONGCHULI9 ZHONGDIANLITIMU(DUANDIAN、SHIDIANDIANYATAIGAOHUOTAIDI、DIANYACHASHIDIELUOHUOJIANFUZHENDONG、GAOYAMAICHONG、DIANYADONGYAO、LANGYONGDIANYA、XIEBOSHIZHEN、ZABOJIAORAO、PINCIDONGYAO)DEGENBENSHANG,C6-10kVADAFUJINBULEQIZAIKAODEZHUXING、GAOXIAOXING、SHUNYINGXINGHEJIAOJIEXINGDENGFANGMIANDEBIAOXIAN,QUANFANGWEIZHIZULEYONGHUDUIBUBIANQIEBUZHONGDUANDIANLIDEXUYAO。TONGSHI,QISUOJUYOUDEFENGSHUODEKEKUODAGONGXIAO,YEWEIZHIZUYONGHUDETEZHENGHUAXUYAOGONGJILEBAOZHENG。
当即采办→ |
全新的功率设想和散热设想
经由过程利用更强健的电子器件,更成熟的DSP 节制手艺,来完成供给高靠得住性不中断电力的目标
功率因数再次进步
功率因数由0.8 进级至0.9,比拟传统UPS,带载量增添28%。 立异的散热设想,体积更小,功率密度更高
更高效力,更强顺应性
• 满载效力高达94%,半载时效力便可到达93.5%,ECO 形式下效力更可高达98%,为您节流了可贵的动力。
• 超宽输入电压频次规模(40Hz-70Hz),顺应差别的电力情况,完善兼容发机电,为您的装备供给更优良的保证
人道化设想,为您量身定做
超低静音设想,一般情况下UPS 运转乐音低达47dB,为您的 装备供给安谧无声的不中断电力供给
型号 | 6K | 6KS | 10K | 10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
输入 | 电压规模 | 120~275VAC | ||||
频次规模 | 40Hz-70Hz | |||||
毗连 | 单相二线 + 接地 | |||||
THDI/ 输入谐波失真 | < 5% 非线性满载 | |||||
输入功率因数 | ≧ 0.99 | |||||
输入 | 输入电压 | 220VAC | ||||
输入精度 | ±1% | |||||
毗连 | 单相二线 + 接地 | |||||
输入频次 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
输入谐波失真 | <2% THD 线性负载 | |||||
<4% THD 非线性负载 | ||||||
输入波形 | 纯洁正弦输入 | |||||
过载才能 | 市电形式 | 1min @ 105%-125% 负载 30s @ 125%-150% 负载 0.5s @ >150% 负载 |
||||
电池形式 | ||||||
零件效力 | 市电形式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
ECO 高效形式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
电池及充电参数 | 电池节数 | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
电池范例 | 12V/7Ah | 取决于用户需要和设置装备摆设 | 12V/9Ah | 取决于用户需要和设置装备摆设 | ||
后备时候 | >4 分钟 | >3 分钟 | ||||
回充时候 | 5 小时回充 90% | 5 小时回充 90% | ||||
显现 | 液晶 | 负载 / 电量 / 输入 / 输入 / 运转形式 | ||||
物理参数 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
分量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
情况参数 | 运转情况温度 | 0-40℃ | ||||
运转情况湿度 | 20-90%(无凝露) | |||||
噪声 | <50dB @ 间隔 1 米 | |||||
规范和认证 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||
TLC/ 节能认证 / 广电认证 /CQC Ready | ||||||
通信和监控 | RS232 | 标配 | ||||
扩大插槽 ( 选配 ) | 可挑选 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||
EPO ( 选配 ) | 告急关断 | |||||
软件 | Winpower |
MODEL/ 型号 | C6K | C6KS | C10K | C10KS |
UPS | 9104-12882-00P | 9104-12881-00P | 9104-32678-00P | 9104-32677-00P |
保护旁路 | 730-80423-00P | |||
智能插槽选件 | 730-80405-00P | |||
并机选件 | 730-80421-00P | |||
EPO 选件 | 730-80422-00P | |||
NMC 卡 | 730-80349-00P, 短卡 | |||
CMC 卡 | 730-80100-00P, 短卡 | |||
AS400 | 730-80141-00P, 短卡 | |||
USB 卡 | 730-80102-00P, 短卡 | |||
备注:20 节选配功效暂未上市。 |