CASTLE 3C3 Pro是山特CASTLE 3C3典范产物系列的全新换代产物,接纳全部字化节制手艺,集成了今世电力电子和主动节制范畴的进步前辈手艺功效,为用户关头负载供给宁静、靠得住、不变、环保的电力保证。
在延续城堡3C3系列UPS高靠得住度和高顺应性的同时,全新一代城堡3C3Pro供给了更大的功率、更低的TCO、更靠得住的营业保证和更便利的保护和办理。
本产物合用于中、小型数据中间,计较机数据机房,通信基站,主动化节制体系,安保体系,播送电视体系,工场出产进程节制,煤油化工等情况利用。
当即采办→ |
功率规模: 20/30/40/60/80/100/120/160/200kVA
拓扑手艺:
• 在线双转换手艺
• 高频IGBT整流
• 塔式设想
输入输入: 220V/380V 4线
频次: 50/60 Hz
• 高达0.9输入功因,较合适今世IT装备需要,顺应性更广;
• 双/单输入可选,知足差别用户需要,矫捷性更高;
• 电池节数延续可调,可矫捷设置装备摆设;
• 94%双转换形式效力;
• 98%节能形式效力,晋升了电能转化效力,下降了经营本钱;
• 占空中积小,可高达44%空间节流;
• 便利装置,节流您的装置本钱;
• 标配防尘网,知足更多利用场景;
• PCBA三防手艺,晋升体系靠得住性;
• N+X冗余并机手艺,晋升电力体系靠得住性;
• 接纳高靠得住性关头元器件选型设想;
• Winpower监控,可经由进程网页、APP监控、办理您的电力运转;
• 全后方保护,节流办事空间;
• 合用情况 中、小型数据中间,计较机数据机房,通信基站,主动化节制体系,安保体系,播送电视体系,工场出产进程节制, 煤油化工;
型号 | 20KS | 30KS | 40KS | 60KS | 80KS | 100KS | 120KS | 160KS | 200KS | |
功率品级 | kVA | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
kW | 18 | 27 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
拓扑布局 | 双变更在线式,IGBT | |||||||||
UPS整流输入 | ||||||||||
拓扑布局 | IGBT,PWM调制手艺 | |||||||||
额外电压 | 380Vac/220Vac | |||||||||
电压规模 | -50% ~ 20%,视负载质变化 | |||||||||
功率因数 | 0.99 | |||||||||
THD (i) | <5% | |||||||||
频次 | 50/60Hz自顺应 | |||||||||
频次规模 | 42 - 72 Hz | |||||||||
UPS输入 | ||||||||||
功率因数 | 0.9 | |||||||||
效力 | Up to 94%;ECO形式下大于98% | |||||||||
电压 | 380Vac/220Vac +/-1% | |||||||||
过载才能 | 125%,10min;150%,1min | |||||||||
THDV | 线性载<2% | |||||||||
频次 | 50/60Hz | |||||||||
负载不均衡 | 1 | |||||||||
峰值身分 | 3:1 | |||||||||
旁路 | ||||||||||
静态旁路 | 标配 | |||||||||
旁路电压 | 380Vac(+/-15%) | |||||||||
维修旁路 | 规范 | 可选 | 不撑持 | |||||||
电池 | ||||||||||
电池范例 | VRLA - 密封式阀控铅酸蓄电池,锂电池 | |||||||||
后备时候 | 依电池组容量和任务前提而定 | |||||||||
电池电压 | 默许384VDC | 默许480VDC | ||||||||
充电时候 | 8小时到达满容量90% | |||||||||
通信监控 | ||||||||||
标配通信接口 | RS - 232,Mini-Slot通信插槽 | |||||||||
通信附件(可选) | Modbus/Ethernet 卡;AS/400 卡(标配);NMC卡 | |||||||||
操纵情况 | ||||||||||
任务温度 | 0 ~ 40ºC | |||||||||
贮存温度 | -25 ~ 55ºC | |||||||||
绝对湿度 | 5% ~ 95%,无凝露 | |||||||||
海拔高度 | 小于1000米,无降额 | |||||||||
认证 | ||||||||||
EMC规范 | IEC61000-4 | |||||||||
EMI规范 | EN5550022/EN55024 | |||||||||
品质规范 | ISO 90001:2000,ISO 14001:1996 | |||||||||
认证 | TLC - 泰尔认证 | |||||||||
物理信息 | ||||||||||
尺寸 (WxDxH) mm | 350×805×800 | 600 x 720 x 1200 | 600 x 800 x 1876 | 600 x 830 x 1876 | ||||||
毛重 (Kg) | 61.5 | 67 | 93 | 177 | 184 | 283 | 311 | 457 | 457 | |
注:1. 对电池设置装备摆设细节,请征询山特响应发卖职员; 2.基于产物延续优化,规格参数能够不按期更新,如有疑难,请征询山特发卖职员。 |