SHANTECHENGBAO (SCC) XILIEGAONENGXIAOJIFANGGONGYONGKONGDIAOJUBEIGAOXIAOJIENENG、BUBIANKAODEZHU、YIYUBANLIDEYUNZHUANTESE。SHEZHIZHUANGBEIBAISHEFENGSHUOKEYOUDANLENGHEHENGWENHENGSHIDIAOLIGONGXIAOXUANXING,QIEGONGJIDUOGEZHILENGGONGLVDUAN,YINGDAGELEILIYONGCHANGJING。CHANWUJINGYOUGUOCHENGZHONGGUOJIENENGCHANWURENZHENGHECCC NINGJINGRENZHENG,KEZHIZUIT、DIANLI、JIAOTONGDENGCHABIEXINGYEDEJINMIQINGKUANGDIAOLIXUYAO。BUZHINENGGOUHUOXUQUEBAOZHUANGBEIZHENGNIAN365*24 XIAOSHIYANXUHEBUBIANYUNZHUAN,BINGQIEQUEBAOJIFANGQINGKUANGWENDUHESHIDUDEJINMIJIEZHI,WEININDEGUANTOUYINGYETIXIDIZAOYIGENINGJINGKAODEZHUDEYUNZHUANQINGKUANG。
型号 | SCC005UC | SCC005UP | SCC008UC | SCC008UP | SCC012UC | SCC012UP | SCC016UC | SCC016UP | SCC020UC | SCC020UP | |
概览规格 | |||||||||||
规范送回风体例 | D-地板下送风 U-风帽上前送风 |
上前送风,下前回风 | 顶出风,下前回风 可选配风帽,共同上前送风 |
||||||||
总制冷量 | (kW) | 5.6 | 7.6 | 12.5 | 16.2 | 20 | |||||
显冷量 | (kW) | 5.1 | 6.9 | 11.3 | 15.1 | 18.9 | |||||
显热比 SHR | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | ||||||
轮回风量 | (m3/h) | 1700 | 1800 | 3000 | 4200 | 6500 | |||||
制冷剂 | R410A | ||||||||||
电气规格 | |||||||||||
电源情势 | 220V AC 1PH 50 Hz | 380V AC 3PH 50 Hz | |||||||||
零件额外输出功率 | (kW) | 2.35 | 3 | 4.6 | 5.2 | 7 | |||||
最大输出功率 | (kW) | 2.96 | 5.96 | 3.72 | 6.72 | 6 | 12.15 | 7.29 | 13.29 | 8.93 | 14.93 |
零件额外输出电流 | (A) | 11 | 13.5 | 9.3 | 12 | 14.6 | |||||
最大输出电流 FLA | (A) | 13.5 | 27.2 | 16.8 | 30.4 | 12.9 | 22 | 14.1 | 27.7 | 16.7 | 30.3 |
整年能效比 AEER | 3.6 | 3.6 | 3.65 | 3.65 | 3.8 | ||||||
紧缩机 | |||||||||||
紧缩机数目 | 1 | ||||||||||
紧缩机范例 | 转子紧缩机 | 全封锁涡旋式定频紧缩机 | |||||||||
风机 | |||||||||||
风机数目 | 1 | 2 | |||||||||
风帽尺寸 L*W*H |
(mm) | 标配(风帽机组一体化) | 880*700*500 | 1140*700*500 | |||||||
冷凝器 | |||||||||||
冷凝器型号 | CS010 | CS016 | CS022 | ||||||||
制冷剂气管接口 | (mm) | 12.7 | 15.88 | ||||||||
制冷剂液管接口 | (mm) | 9.52 | 12.7 | ||||||||
加湿器进水管径 (母罗纹) | (mm) | G3/4” | |||||||||
冷凝水排水管径 | (mm) | Φ22 | |||||||||
加热器/加湿器 | |||||||||||
加热范例 | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | / | PTC | |
加热量 | (kW) | / | 3 | / | 3 | / | 6 | / | 6 | / | 6 |
加湿范例 | / | 电极 | / | 电极 | / | 电极 | / | 电极 | / | 电极 | |
加湿量 | (kg/hr) | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 | / | 3 |
尺寸/分量 | |||||||||||
室内机组尺寸L*W*H | (mm) | 500*485*1750 | 600*600*1850 | 880*700*1950 | 1140*700*1950 | ||||||
室内机组分量 | (kg) | 160 | 186 | 240 | 320 | ||||||
室外机组尺寸 L*W*H | (mm) | 714*314*686 | 903*354*1247 | 1422*545*1098 | |||||||
室外机组分量 | (kg) | 32 | 55 | 99 | |||||||
注: | |||||||||||
1. 制冷量是在室内进风干球温度24°C,湿球温度17°C,室外进风干球温度35°C 工况前提下的测试成果 | |||||||||||
2. SCC005/08室表里机等效最长连管为30m,SCC012/16/20室表里机等效最长连管为50m,超越该长度请与厂家确认SCC16/20风帽为选配 | |||||||||||
3. 耽误组件装置在液管上,接近室内机,并装置在室内 | |||||||||||
4. 机组一般运转室外情况温度规模:-15-48°C |